Dubrovnik to Mljet and Lastovo catamaran (2020 timetable)
Last updated 31.1.2020
The catamaran "Nona Ana" (sometimes "Melita") leaves from the corner of the pier in Gruz harbor. Tickets can be bought one hour before departure at the white sales kiosk next to the ship. It is not possible to buy tickets in advance and payments can be done only in cash. Tickets are not available on board.

COMPLETE TIMETABLE 2020
Dubrovnik - Luka Šipanska - Sobra (Mljet) - Polače (Mljet) - Korčula - Ubli (Lastovo)
Valid from 01.01.2020 until 22.03.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka Šipanska (Šipan) | Sobra (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
08:00 | - | 09:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
08:00 | - | 09:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | ||
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
15:30 | 16:20 | 16:50 | - |
Departures from Ubli (Lastovo) and Sobra (Mljet Island) with arrival time in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Sobra (Mljet) | Luka Šipanska (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | - | 13:45 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | - | 13:45 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:30 | 7:05 | 7:50 | |
- | 14:00 | 14:35 | 15:20 |
Valid from 23.03.2020 until 28.05.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka Šipanska (Šipan) | Sobra (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
08:00 | - | 09:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
08:00 | - | 09:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | ||
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | - | |
15:30 | 16:20 | 16:50 | - |
Departures from Ubli (Lastovo) and Sobra (Mljet Island) with arrival time in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Sobra (Mljet) | Luka Šipanska (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | - | 13:45 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | - | 13:45 | |
- | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
- | 6:30 | 7:05 | 7:50 | |
- | 14:00 | 14:35 | 15:20 |
Valid from 29.05.2020 until 02.07.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka (Šipan) | Sobra (Mljet) | Polače (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|---|
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 11:05 | 12:35 | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 11:05 | 12:35 | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// |
Departures from Ubli (Lastovo), Polače and Sobra (Mljet Island) with arrival time in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Polače (Mljet) | Sobra (Mljet) | Luka (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|---|
//// | //// | 6:15 | 6:45 | 7:35 | |
//// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
15:15 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:45 | 7:35 | |
//// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
15:15 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:45 | 7:35 | |
//// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:45 | 7:35 | |
//// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | 6:15 | 6:45 | 7:35 | |
//// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 |
Valid from 03.07.2020 until 30.08.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka (Šipan) | Sobra (Mljet) | Polače (Mljet) | Korčula | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | //// | 10:20 | 11:05 | 11:50 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 9:50 | 10:45 | 11:55 | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 9:50 | 10:45 | 11:55 | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 11:05 | 11:50 | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// | |
9:15 | //// | 10:20 | 10:55 | //// | //// | |
19:10 | 20:00 | 20:30 | //// | //// | //// |
Departures from Ubli (Lastovo), Korčula, Polače and Sobra (Mljet Island) and arrivals in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Korčula | Polače (Mljet) | Sobra (Mljet) | Luka (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|---|---|
//// | //// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:00 | 6:35 | 7:20 | |
14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | //// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:00 | 6:35 | 7:20 | |
14:40 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | //// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 | |
//// | //// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | //// | 16:55 | 17:35 | //// | 18:35 |
Valid from 31.08.2020 until 27.09.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka (Šipan) | Sobra (Mljet) | Polače (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | //// | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:35 | 12:05 | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | //// | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | 12:05 | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | //// | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | //// | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// | |
8:45 | //// | 9:50 | 10:25 | //// | |
18:15 | 19:05 | 19:35 | //// | //// |
Departures from Ubli (Lastovo), Polače and Sobra (Mljet Island) with arrival time in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Polače (Mljet) | Sobra (Mljet) | Luka (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|---|
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
14:20 | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
14:20 | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 | |
//// | //// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 16:00 | 16:40 | //// | 17:40 |
Valid from 28.09.2020 until 31.10.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka (Šipan) | Sobra (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
15:30 | 16:20 | 16:50 | //// |
Departures from Ubli (Lastovo), Sobra (Mljet Island) and arrivals in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Sobra (Mljet) | Luka (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | //// | 13:45 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | //// | 13:45 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:30 | 7:05 | 7:50 | |
//// | 14:00 | 14:35 | 15:20 |
Valid from 01.11.2020 until 31.12.2020
Departures from Dubrovnik
Dubrovnik | Luka (Šipan) | Sobra (Mljet) | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
8:00 | //// | 9:05 | 10:45 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | //// | |
15:30 | 16:20 | 16:50 | //// |
Departures from Ubli (Lastovo), Sobra (Mljet Island) and arrivals in Dubrovnik
Ubli (Lastovo) | Sobra (Mljet) | Luka (Šipan) | Dubrovnik | |
---|---|---|---|---|
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | //// | 13:45 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
11:00 | 12:45 | //// | 13:45 | |
//// | 6:15 | 6:50 | 7:35 | |
//// | 6:30 | 7:05 | 7:50 | |
//// | 14:00 | 14:35 | 15:20 |
IMPORTANT ! In Korcula, ship's crew doesn't know if they are berthing in east or west harbor until 10 minutes before arrival ! It is possible for ship to leave from different port than when it arrived from Dubrovnik. Ask in "Korkyra info" 15 min. before departure where the ship is berthing.
Changes to time-table are possible!
This boat connection is not a ferry, but a fast passenger ship, and as such cannot board vehicles of any kind!
On Holidays, ship is sailing regularly.
Ship is sailing to Korčula and Lastovo ONLY in JULY and AUGUST.
Ship has limited seating capability.
Reservations are not possible and tickets cannot be bought in advance or on-line.
It is possible for ship to leave from different port than when it arrived from Dubrovnik. Ask in "Korkyra info" 15 min. before departure where the ship is berthing
Price list 2020 in Kuna (kn) - one way
Dubrovnik | L. Šipanjska | Sobra (Mljet) | Počaće (Mljet) | Korčula | Ubli (Lastovo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | X | 35,00 | 55,00 | 70,00 | 90,00 | 95,00 |
L. Šipanjska | 35,00 | X | 30,00 | 60,00 | X | X |
Sobra (Mljet) | 55,00 | 30,00 | X | 35,00 | 60,00 | 70,00 |
Počaće (Mljet) | 70,00 | 60,00 | 35,00 | X | 50,00 | 70,00 |
Korčula | 90,00 | X | 60,00 | 50,00 | X | 60,00 |
Ubli (Lastovo) | 95,00 | X | 70,00 | 70,00 | 60,00 | X |
Ticket sales
Dubrovnik: in front of the ship in Gruž harbor (Petka pier), 30 min. (up to 1 hour during high season) before departure
Šipanska luka: in front of the ship – 30 min. before departure
Sobra: in front of the ship – 30 min. before departure
Polače: in front of the ship – 30 min. before departure
Korčula: agency Korkyra info – from 10 AM to 4 PM, Tel: +385 (0)20 711750, Trg Kralja Tomislava 3.
Lastovo: on the ship – 30 min. before departure
Bicycles are considered cargo and as such shouldn't be allowed to be taken onboard ships sailing on high-speed lines. However, captain has a right to decide (just before departure, based on current situation) if bicycle can be taken aboard and at what cost.